| Item # | AD010 | AD020 | AD030 | AD040 | AD050 | BD010 | BD020 | BD030 | BD040 | BD050 |
| Style | AD | AD | AD | AD | AD | BD | BD | BD | BD | BD |
| C to C (in) | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 3 | 3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| C to C (mm) | 69.85 | 69.85 | 69.85 | 76.2 | 76.2 | 114.3 | 114.3 | 114.3 | 114.3 | 114.3 |
| Material | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
| Width (in) | 0.375 | 0.625 | 0.50 | 0.625 | 0.50 | 0.375 | 0.625 | 0.625 | 0.50 | 0.50 |
| Width(mm) | 9.53 | 15.88 | 12.7 | 15.88 | 12.7 | 9.53 | 15.88 | 15.88 | 12.7 | 12.7 |
| Thread Size | 8-32 | 8-32 | 8-32 | 10-24 | 10-24 | 8-32 | 8-32 | 1/4-20 | 8-32 | 10-24 |
| Thread Depth (in) | 0.4375 | 0.4375 | 0.4375 | 0.625 | 0.625 | 0.4375 | 0.4375 | 0.625 | 0.4375 | 0.625 |
| Thread Depth (mm) | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 15.88 | 15.88 | 11.11 | 11.11 | 15.88 | 11.11 | 15.88 |
Heavy Duty- Rectangular- Internal Thread Pull Handle|Heavy Duty- Rectangular- Internal Thread Pull Handle












