Size | Length in (mm) | Remark |
“08” | 0.5 – 1.0 | The lengths of the Studs are constructed in a such a way, so that a continuous use of the “H” dimension is possible. |
“11” | 1.0 – 2.0 | The lengths of the Studs are constructed in a such a way, so that a continuous use of the “H” dimension is possible. |
“16” | 1.0 – 2.0 | The lengths of the Studs are constructed in a such a way, so that a continuous use of the “H” dimension is possible. |
Bi Fix Fasteners are all very high quality but there are a range of prices from self-aligning to economy studs that require rotation to open and close
Self Alignment feature demanded on high value products where: auto return is appreciated.
SELF ALIGNING BI FIX 1/4 turns slam to close; auto return feature eliminates need to reset.
Item # | Max Load | Stud Diameter |
FH 080-08 | 300 N | 3.9 mm |
FH 080-11 | 900 N | 6.5 mm |
FH 080-16 | 2700 N | 9.3 mm |
Very high quality secure slam latch – solidly constructed and aesthetically superb. For use in rugged applications where strength, resistance to vibration and security are important.
Quarter turn to open. When the key is removed, the fastener aligns automatically.
Key locks are available in any grip length and do not require any special recessing. One size fits all types and sizes.
There are up to 200 variations of keys (F000 to F200). Master keys are also available.
Material:
Keylock: Chrome plated zinc alloy
Stud:Nickel plated brass
About BI-FIX Push-Pull and Quarter Turn Fasteners
The BI-FIX is used for securing panels and components where accessibility
is impor tant. The sp ecial characteristic of the BI-FIX quarter-turn fastener
is its quick and simple detachability. A 90º turn of the stud unlocks
the fastener. Finger pressure onto the head of the stud re-clicks the fastener
into the lo cked position. (Fig. 1)
Finger pressure on top of the head of the Stud is sufficient to click the Fastener into the locked position. (Fig. 2) In locked position, the two sides of the Clip seize the notches of the Stud. This connection cannot be opened by vibration or shocks, unless reaching some 100 g (acceleration due to gravity). Under axial tension the fasteners become more and more form-fit, until the clip reaches maximum load (see technical details). The BI-FIX quarter-turn fastener can be used where ver 2 elements have to be fastened and detached in a quick and safe manner. The BI-FIX quarter-turn fastener is ideal for any application where panels, doors or hatches are continually opened or removed for maintenance or security manufactured from quality materials they are rugged and easy to operate.
The most simple BI-FIX quarter-turn fastener consists of 3 parts: The Stud, which is located in the panel (loose part). The Washer, which is used for retention and vibration resistance. The Spring Clip, which is installed permanently into the framework.
Push Pull studs can be threaded or welded to the panel and use either
are smallest size 08 receivers or medium 11 size. 1/4 turns can use all
three size receivers 08, 11, or 16.
Size | Length in (mm) | Remark |
“08” | 0.5-1.0” | The lengths of the Studs are constructed in a such a way that a continuous use of the “H” dimension is possible. |
“11” | 1.0 – 2.0 | The lengths of the Studs are constructed in a such a way that a continuous use of the “H” dimension is possible. |
“16” | 1.0 – 2.0 | The lengths of the Studs are constructed in a such a way that a continuous use of the “H” dimension is possible. |
16 standard Push-Pull Studs available external thread, Hex Spherical, or Weld on base.
08 Weld on Spherical Studs Steel or Brass
KB 08S-001 Steel
16.5mm Length L
8.5 mm Length L1
4.0 mm Diameter D
10.0 mm Diameter SD1
KB 08S-002 Steel
11.8mm Length L
4.5 mm Length L1
3.0 mm Diameter D
0.65 mm Diameter SD1
1.2 mm Length HSD2
KB 08A4V-004 Brass
21.2 mm Length L
8.5 mm Length L1
4.0 mm Diameter D
M4 Metric Thread
10.0 mm Diameter SD2
16 Spherical Stud with Flat External Threads
KB 16A5-001 Flats
29.0 mm Length L
16.0 mm Length L1
5.0 mm Diameter D
10.0 mm Diameter D1
M5 Metric Thread
8.0 mm Thread Length ML1
8.0 Width across Flats SW1
KB 16 A6V-001Hex
28.0 mm Length L
15.0 mm Length L1
5.0 mm Diameter D
M6 Metric Thread
7.0 mm Thread Length ML1
8.0 mm Width across Flats SW1
KB 16 A6V-002 Hex
36.0 mm Length L
5.0 mm Diameter D
M6 Metric Thread
18.0 mm Thread Length ML1
9.0 mm Width across Flats SW!
KB 16A6V-003
36.0 mm Length L
15.0 mm Length L1
4.0 mm Diameter D
M6 Metric Thread
15.0 mm Thread Length L1
8.0 mm Width across Flats SW1
SBV1701 Hex
18.5 mm Length L
6.0 mm Length L1
5.2 mm Diameter D
M4 Metric Thread
6.% Thread Length ML1
6.0 mm Width across Flats SW1
SBV1700
12.5 mm Length L
8.2 mm Length L1
4.7 mm Diameter D
M4 Metric Thread
6.0 mm Width across Flats SW1
08 Spherical Studs external thread
TA 08A3-001 Brass Stud
16.5 mm length L
5.5 mm Length L1
3.9 mm Diameter D
4.0 mm Diameter D1
M3 Metric Thread
5.0 mm Thread Length ML1
KB 08A3-002 Brass Stud
32.9 mm Length L
6.0 mm Length L1
3.3 mm Diameter D
3.3 mm Diameter D1
21.5 mm Thread Length ML1
KB08A4-001
24.0 mm Length L
10.0 mm Length L1
3.0 mm Diameter D
4.0 mm Diameter D1
M4 Metric Thread
8.0 mm Thread Length ML1
KB 08A4-002
24.1 mm Length L
7.3 mm Length L1
4.0 mm Diameter D
4.0 mm Diameter D1
M4 Metric Thread
11mm Thread Length ML1
08 Spherical Stud with hex ext. thread
KB 08A4V-001 Brass STud Hex
15.5 mm Length L
6.0 mm Length L1
4.0 mm Diameter
M 4 Metric Thread
5.0 mm Thread Length M1
KB 08A4V-002
18.7 mm Length L
5.7 mm Length L1
4.0 mm Diameter D1
M4 Metric Thread
9.0 Thread Length Ml1
KB 08A4V-003
21.5 mm Length L
8.5 mm Length L1
4.0 mm Diameter D1
M4 Metric Thread
5.0 Thread Lemgth ML1
KB 08A5V-001
20.0 mm Length L
6.0 mm Length L1
4.0 mm Diameter D1
M5 Metric Thread
7.0 Thread Length ML
KB 08A5V-002
21.5 mm Length L1
8.4 mm Length L1
4.0 mm Diameter D1
M5 Metric Thread
4.8 Thread Length ML1
KB 08A6V-001
23.6 mm Length L
6.0 mm Length L1
4.0 mm Diameter D1
M6 Metric Thread
6.0 mm Thread Length ML 1
16 Weld on Spherical Stud
KB 16S-001 Stainless Steel
21.3 Length L
14.0 mm Length L1
5.5 mm Diameter D
8.0 mm Diameter D1
0.7 mm Diameter SD1
08 Dome Head D
Item # | H-Max Grip | L | I |
D 0802 | 3.0 mm | 11.2 mm | 9.3 mm |
D 0802.5 | 3.5 mm | 11.7 mm | 9.7 mm |
D 0803 | 4.0 mm | 12.2 mm | 10.3 mm |
D 0803.5 | 4.4 mm | 12.7 mm | 10.7 mm |
D 0804 | 4.8 mm | 13.0 mm | 11.1 mm |
D 0805 | 5.7 mm | 13.9 mm | 12.0 mm |
D 0806 | 6.8 mm | 15.0 mm | 13.0 mm |
D 0807 | 7.8 mm | 16.0 mm | 14.4 mm |
D 0808 | 9.0 mm | 17.2 mm | 15.3 mm |
D 0809 | N/A | N/A N/A | QUOTE |
D 0810 | N/A | N/A N/A | QUOTE |
D 0812 | N/A | N/A N/A | QUOTE |
Item # | H-Max Grip | L | I |
W 0802 | 3.0 mm | 11.2 mm | 9.3 mm |
W 0802.5 | 3.5 mm | 11.7 mm | 9.3 mm |
W 0803 | 4.0 mm | 12.2 mm | 10.3 mm |
W 0803.5 | 4.4 mm | 12.7 mm | 10.7 mm |
W 0804 | 4.8 mm | 13.0 mm | 11.1 mm |
W 0805 | 5.7 mm | 13.9 mm | 12.0 mm |
W 0806 | 6.8 mm | 15.0 mm | 13.0 mm |
W 0807 | 7.8 mm | 16.0 mm | 14.4 mm |
W 0808 | 9.0 mm | 17.2 mm | 15.3 mm |
W 0809 | N/A | N/A | N/A |
W 0810 | N/A | N/A | N/A |
W 0812 | N/A | N/A | N/A |
W 0832 | N/A | N/A | N/A |
Item # | H-Max Grip | L | I |
K 0803 | 4.0 mm | 12.2 mm | 10.3 mm |
K 0804 | 4.8 mm | 13.0 mm | 11.1 mm |
K 0805 | 5.7 mm | 13.9 mm | 12.0 mm |
K 0806 | 6.8 mm | 15.0 mm | 13.0 mm |
K 0807 | 7.8 mm | 16.0 mm | 14.4 mm |
K 0808 | 9.0 mm | 17.2 mm | 15.3 mm |
Item # | H-Max Grip | L | I | Material | Finish |
D 1103 | 3.7 mm | 16.6 mm | 14.4 mm | Brass | Bright Nickel |
D 1104 | 4.7 mm | 17.6 mm | 15.4 mm | Brass | Bright Nickel |
D 1105 | 5.7 mm | 18.6 mm | 16.4 mm | Brass | Bright Nickel |
D 1106 | 6.9 mm | 19.8 mm | 17.6 mm | Brass | Bright Nickel |
D 1107 | 7.7 mm | 20.6 mm | 18.4 mm | Brass | Bright Nickel |
D 1108 | 8.9 mm | 21.8 mm | 19.6 mm | Brass | Bright Nickel |
D 1109 | 9.7 mm | 22.6 mm | 20.4 mm | Brass | Bright Nickel |
D 1110 | 10.7 mm | 23.6 mm | 21.4 mm | Brass | Bright Nickel |
D 1111 | 11.7 mm | 24.6 mm | 22.4 mm | Brass | Bright Nickel |
D 1112 | 12.9 mm | 25.8 mm | 23.6 mm | Brass | Bright Nickel |
Item # | H-Max Grip | L | I | Material | Finish |
W 1103 | 3.7 mm | 16.6 mm | 14.4 mm | Brass | Bright Nickel |
W 1104 | 4.7 mm | 17.6 mm | 15.4 mm | Brass | Bright Nickel |
W 1105 | 5.7 mm | 18.6 mm | 16.4 mm | Brass | Bright Nickel |
W 1106 | 6.9 mm | 19.8 mm | 17.6 mm | Brass | Bright Nickel |
W 1107 | 7.7 mm | 20.6 mm | 18.4 mm | Brass | Bright Nickel |
W 1108 | 8.9 mm | 21.8 mm | 19.6 mm | Brass | Bright Nickel |
W 1109 | 9.7 mm | 22.6 mm | 20.4 mm | Brass | Bright Nickel |
W 1110 | 10.7 mm | 23.6 mm | 21.4 mm | Brass | Bright Nickel |
W 1111 | 11.7 mm | 24.6 mm | 22.4 mm | Brass | Bright Nickel |
W 1112 | 12.9 mm | 25.8 mm | 23.6 mm | Brass | Bright Nickel |
W 1114 | 14.7 mm | 27.6 mm | 25.4 mm | Brass | Bright Nickel |
W 1116 | 16.7 mm | 29.6 mm | 27.4 mm | Brass | Bright Nickel |
W 1118 | 18.7 mm | 31.6 mm | 29.4 mm | Brass | Bright Nickel |
W 1120 | 20.9 mm | 33.8 mm | 31.6 mm | Brass | Bright Nickel |
W 1122 | 22.7 mm | 35.6 mm | 33.4 mm | Brass | Bright Nickel |
Item # | H-Max Grip | L | I | Material | Finish |
K 1103 | 3.7 mm | 16.6 mm | 14.4 mm | Brass | Bright Nickel |
K 1104 | 4.7 mm | 17.6 mm | 15.4 mm | Brass | Bright Nickel |
K 1105 | 5.7 mm | 18.6 mm | 16.4 mm | Brass | Bright Nickel |
K 1106 | 6.9 mm | 19.8 mm | 17.6 mm | Brass | Bright Nickel |
K 1107 | 7.7 mm | 20.6 mm | 18.4 mm | Brass | Bright Nickel |
K 1108 | 8.9 mm | 21.8 mm | 19.6 mm | Brass | Bright Nickel |
K 1110 | 10.7 mm | 23.6 mm | 21.4 mm | Brass | Bright Nickel |
K 1112 | 12.9 mm | 25.8 mm | 23.6 mm | Brass | Bright Nickel |
K 1114 | 14.7 mm | 27.6 mm | 25.4 mm | Brass | Bright Nickel |
K 1116 | 16.7 mm | 29.6 mm | 27.4 mm | Brass | Bright Nickel |
K 1118 | 18.7 mm | 31.6 mm | 29.4 mm | Brass | Bright Nickel |
K 1120 | 20.9 mm | 33.8 mm | 31.6 mm | Brass | Bright Nickel |
K 1122 | 22.7 mm | 35.6 mm | 33.4 mm | Brass | Bright Nickel |
Item # | H-Max Grip | L | I | Material | Finish |
D 1604 | 5.0 mm | 22.2 mm | 18.4 mm | Brass | Bright Nickel |
D 1606 | 7.0 mm | 24.2 mm | 20.4 mm | Brass | Bright Nickel |
D 1608 | 9.0 mm | 26.2 mm | 22.4 mm | Brass | Bright Nickel |
D 1610 | 11.0 mm | 28.1 mm | 24.3 mm | Brass | Bright Nickel |
D 1612 | 13.0 mm | 30.1 mm | 26.3 mm | Brass | Bright Nickel |
D 1614 | 15.2 mm | 32.4 mm | 28.6 mm | Brass | Bright Nickel |
D 1616 | 17.0 mm | 34.1 mm | 30.3 mm | Brass | Bright Nickel |
D 1618 | 18.8 mm | 36.0 mm | 32.2 mm | Brass | Bright Nickel |
D 1620 | 21.0 mm | 38.1 mm | 34.3 mm | Brass | Bright Nickel |
Item# | H-Max Grip | L | I | Material | Finish |
W 1604 | 5.0 mm | 22.2 mm | 18.4 mm | Brass | Bright Nickel |
W 1606 | 7.0 mm | 24.2 mm | 20.4 mm | Brass | Bright Nickel |
W 1608 | 9.0 mm | 26.2 mm | 22.4 mm | Brass | Bright Nickel |
W 1610 | 11.0 mm | 28.1 mm | 24.3 mm | Brass | Bright Nickel |
W 1612 | 13.0 mm | 30.1 mm | 26.3 mm | Brass | Bright Nickel |
W 1614 | 15.2 mm | 32.4 mm | 28.6 mm | Brass | Bright Nickel |
W 1616 | 17.0 mm | 34.1 mm | 30.3 mm | Brass | Bright Nickel |
W 1618 | 18.8 mm | 36.0 mm | 32.2 mm | Brass | Bright Nickel |
W 1620 | 21.0 mm | 38.1 mm | 34.3 mm | Brass | Bright Nickel |
Item # | H-Max Grip | L | I | Material | Finish |
K 1604 | 5.0 mm | 22.2 mm | 18.4 mm | Brass | Bright Nickel |
K 1606 | 7.0 mm | 24.2 mm | 20.4 mm | Brass | Bright Nickel |
K 1608 | 9.0 mm | 26.2 mm | 22.4 mm | Brass | Bright Nickel |
K 1610 | 11.0 mm | 28.1 mm | 24.3 mm | Brass | Bright Nickel |
K 1612 | 13.0 mm | 30.1 mm | 26.3 mm | Brass | Bright Nickel |
K 1614 | 15.2 mm | 32.4 mm | 28.6 mm | Brass | Bright Nickel |
K 1616 | 17.0 mm | 34.1 mm | 30.3 mm | Brass | Bright Nickel |
K 1618 | 18.8 mm | 36.0 mm | 32.2 mm | Brass | Bright Nickel |
K 1620 | 21.0 mm | 38.1 mm | 34.3 mm | Brass | Bright Nickel |
For more information:
Call 314-436-0432
Fax 314-436-0481
Email: hardwaremfg@aol.com

Get in touch with hardware mfg
Proud Member of:




Hardware MFG
1415 S. 18th
Saint Louis, MO 63104
HardwareMFG@aol.com
Phone: (314) 436-0432
Fax: (314) 436-0481

Copyright 2019 Hardware MFG. All rights reserved