HTB
Product # | Material | H | B | C | D | E | F | G | H | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTB-120L5/16 | STAINLESS | 1.260 | 2.126 | 0.787 | 3.229 | Ø.250 C'SUNK | 0.898 | 4.725 | 0.158 | 0.315 |
HTB-120R5/16 | STAINLESS | 1.260 | 2.126 | 0.787 | 3.229 | Ø.250 C'SUNK | 0.898 | 4.725 | 0.158 | 0.315 |
HTB-120RL5/16 | STAINLESS | 1.260 | 2.126 | 0.787 | 3.229 | Ø.250 C'SUNK | 0.898 | 4.725 | 0.158 | 0.315 |
HTB-120SSL | STAINLESS | 1.260 | 2.126 | 0.787 | 3.229 | Ø.250 C'SUNK | 0.898 | 4.725 | 0.158 | 0.315 |
HTB-120SSR | STAINLESS | 1.260 | 2.126 | 0.787 | 3.229 | Ø.250 C'SUNK | 0.898 | 4.725 | 0.158 | 0.315 |
HTB-80SSL | STAINLESS | 1.260 | 2.126 | 0.787 | 3.229 | Ø.250 C'SUNK | 0.898 | 4.725 | 0.158 | 0.315 |
HTB-80SSR | STAINLESS | 1.10 | 1.57 | 0.584 | 2.520 | Ø.165 C'SUNK | 0.787 | 3.150 | 0.099 | 0.236 |
HTD
Number | Material | H | B | D | A | C | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTD-120SSRDH | STAINLESS | 0.197 | 1.418 | 1.500 | 2.678 | 4.725 | (4) 0.252 (RDH) | 0.788 | 0.394 |
HTD-120SSSQH | STAINLESS | 0.197 | 1.418 | 1.500 | 2.678 | 4.725 | (4) 0.252 (SQH) | 0.788 | 0.394 |
HTD-200SSRDH | STAINLESS | 0.197 | 1.890 | 1.969 | 4.174 | 8.000 | (5) 0.346 (RDH) | 0.788 | 0.394 |
HTD-200SSSQH | STAINLESS | 0.197 | 1.890 | 1.969 | 4.174 | 8.000 | (5) 0.346 (SQH) | 0.788 | 0.394 |
HTD-80SSRDH | STAINLESS | 0.099 | 0.945 | 1.102 | 2.048 | 3.150 | (4) 0.205 (RDH) | 0.433 | 0.236 |
HTD-80SSSQH | STAINLESS | 0.099 | 0.945 | 1.102 | 2.048 | 3.150 | (4) 0.205 (SQH) | 0.433 | 0.236 |
Number | Material | H | B | D | A | C | E | F | G |
Note: No longer zinc die cast upgraded to polished stainless steel same design and hole spacing