Item # | Models | T-Thickness(leaf) | L-Length | W-Width | P-Pin Diameter |
---|---|---|---|---|---|
371-RHM | Right Hand Male | .060 in | 1.5 in | 1.5 in | .125 in |
371-LHM | Left Hand Male | .060 in | 1.5 in | 1.5 in | .125 in |
371-RHF | Right Hand Female | .060 in | 1.5 in | 1.5 in | .125 in |
371-LHF | Left Hand Female | .060 in | 1.5 in | 1.5 in | .125 in |
371-RH | Right Hand | .060 in | 1.5 in | 1.5 in | .125 in |
371-LH | Left Hand | .060 in | 1.5 in | 1.5 in | .125 in |
344-RHM | Right Hand Male | .062 in | 2.0 in | 1.5 in | .125 in |
344-LHM | Left Hand Male | .062 in | 2.0 in | 1.5 in | .125 in |
344-RHF | Right Hand Female | .062 in | 2.0 in | 1.5 in | .125 in |
344-LHF | Left Hand Female | .062 in | 2.0 in | 1.5 in | .125 in |
344-RH | Right Hand | .062 in | 2.0 in | 1.5 in | .125 in |
344-LH | Left Hand | .062 in | 2.0 in | 1.5 in | .125 in |
631-RHM | Right Hand Male | .062 in | 2.0 in | 2.0 in | .187 in |
631-LHM | Left Hand Male | .062 in | 2.0 in | 2.0 in | .187 in |
631-RHF | Right Hand Female | .062 in | 2.0 in | 2.0 in | .187 in |
631-LHF | Left Hand Female | .062 in | 2.0 in | 2.0 in | .187 in |
631-RH | Right Hand | .062 in | 2.0 in | 2.0 in | .187 in |
631-LH | Left Hand | .062 in | 2.0 in | 2.0 in | .187 in |
588-RHM | Right Hand Male | .072 in | 2.0 in | 1.68 in | .125 in |
588-LHM | Left Hand Male | .072 in | 2.0 in | 1.68 in | .125 in |
588-RHF | Right Hand Female | .072 in | 2.0 in | 1.68 in | .125 in |
588-LHF | Left Hand Female | .072 in | 2.0 in | 1.68 in | .125 in |
588-RH | Right Hand | .072 in | 2.0 in | 1.68 in | .125 in |
588-LH | Left Hand | .072 in | 2.0 in | 1.68 in | .125 in |
614-RHM | Right Hand Male | .072 in | 2.0 in | 1.68 in | .187 in |
Lift off or Slip Joint Hinges
Drawings are for basic weld on versions: if you need holes to your pattern please ask: minimums may be required.
These are meant to be production run hinges for users requiring American Made 1000 pieces min.
Yes, we can put holes in with our punches or build new ones. Standard hinges are tumbled or deburred.
Check below for hinges that are stock and can be purchased in quantities as small as 100 pieces
Item # | Models | T-Thickness(leaf) | L-Length | W-Width | P-Pin Diameter |
---|---|---|---|---|---|
614-LHM | Left Hand Male | .075 in | 2.5 in | 1.88 in | .187 in |
614-RHF | Right Hand Female | .075 in | 2.5 in | 1.88 in | .187 in |
614-LHF | Left Hand Female | .075 in | 2.5 in | 1.88 in | .187 in |
614-RH | Right Hand | .075 in | 2.5 in | 1.88 in | .187 in |
614-LH | Left Hand | .075 in | 2.5 in | 1.88 in | .187 in |
589-RHM | Right Hand Male | .080 in | 2.0 in | 1.68 in | .187 in |
589-LHM | Left Hand Male | .080 in | 2.0 in | 1.68 in | .187 in |
589-RHF | Right Hand Female | .080 in | 2.0 in | 1.68 in | .187 in |
589-LHF | Left Hand Female | .080 in | 2.0 in | 1.68 in | .187 in |
589-RH | Right Hand | .080 in | 2.0 in | 1.68 in | .187 in |
589-LH | Left Hand | .080 in | 2.0 in | 1.68 in | .187 in |
728-RHM | Right Hand Male | .080 in | 2.0 in | 1.5 in | .250 in |
728-LHM | Left Hand Male | .080 in | 2.0 in | 1.5 in | .250 in |
728-RHF | Right Hand Female | .080 in | 2.0 in | 1.5 in | .250 in |
728-LHF | Left Hand Female | .080 in | 2.0 in | 1.5 in | .250 in |
728-RH | Right Hand | .080 in | 2.0 in | 1.5 in | .250 in |
728-LH | Left Hand | .080 in | 2.0 in | 1.5 in | .250 in |
372-RHM | Right Hand Male | .090 in | 2.5 in | 2.5 in | .25 in |
372-LHM | Left Hand Male | .090 in | 2.5 in | 2.5 in | .25 in |
372-RHF | Right Hand Female | .090 in | 2.5 in | 2.5 in | .25 in |
372-LHF | Left Hand Female | .090 in | 2.5 in | 2.5 in | .25 in |
372-RH | Right Hand | .090 in | 2.5 in | 2.5 in | .25 in |
372-LH | Left Hand | .090 in | 2.5 in | 2.5 in | .25 in |
746-RHM | Right Hand Male | .093 in | 2.5 in | 2.5 in | .187 in |
746-LHM | Left Hand Male | .093 in | 2.5 in | 2.5 in | .187 in |
Prod Number | Material | Thickness(leaf) | Width | Pin Dia | Length | Hand |
---|---|---|---|---|---|---|
SJS07192518LF | STEEL | 0.075 | 0.94 | 0.187 | 2.50 | LEFT HAND FEMALE |
SJS07192518LM | STEEL | 0.075 | 0.94 | 0.187 | 2.50 | LEFT HAND MALE |
SJS07192518RF | STEEL | 0.075 | 0.94 | 0.187 | 2.50 | RIGHT HAND FEMALE |
SJS07192518RM | STEEL | 0.075 | 0.94 | 0.187 | 2.50 | RIGHT HAND MALE |
SJS07202018LF | STEEL | 0.075 | 1.00 | 0.187 | 2.00 | LEFT HAND FEMALE |
SJS07202018LM | STEEL | 0.075 | 1.00 | 0.187 | 2.00 | LEFT HAND MALE |
SJS07202018RF | STEEL | 0.075 | 1.00 | 0.187 | 2.00 | RIGHT HAND FEMALE |
SJS07202018RM | STEEL | 0.075 | 1.00 | 0.187 | 2.00 | RIGHT HAND MALE |
SJS09252518LF | STEEL | 0.090 | 1.25 | 0.187 | 2.50 | LEFT HAND FEMALE |
SJS09252518LM | STEEL | 0.090 | 1.25 | 0.187 | 2.50 | LEFT HAND MALE |
SJS09252518RF | STEEL | 0.090 | 1.25 | 0.187 | 2.50 | RIGHT HAND FEMALE |
SJS09252518RM | STEEL | 0.090 | 1.25 | 0.187 | 2.50 | RIGHT HAND MALE |
SJS09303025LF | STEEL | 0.090 | 1.50 | 0.250 | 3.00 | LEFT HAND FEMALE |
SJS09303025LM | STEEL | 0.090 | 1.50 | 0.250 | 3.00 | LEFT HAND MALE |
SJS09303025RF | STEEL | 0.090 | 1.50 | 0.250 | 3.00 | RIGHT HAND FEMALE |
SJS09303025RM | STEEL | 0.090 | 1.50 | 0.250 | 3.00 | RIGHT HAND MALE |
SJS12304025L-934-2 | STEEL | 0.120 | 1.50 | 0.250 | 4.00 | LEFT HAND |
SJS12304025LF | STEEL | 0.120 | 1.50 | 0.250 | 4.00 | LEFT HAND FEMALE |
SJS12304025LM | STEEL | 0.120 | 1.50 | 0.250 | 4.00 | LEFT HAND MALE |
SJS12304025R-934-1 | STEEL | 0.120 | 1.50 | 0.250 | 4.00 | RIGHT HAND |
SJS12304025RF | STEEL | 0.120 | 1.50 | 0.250 | 4.00 | RIGHT HAND FEMALE |
SJS12304025RM | STEEL | 0.120 | 1.50 | 0.250 | 4.00 | RIGHT HAND MALE |
SJS12404025L-935-2 | STEEL | 0.120 | 2.00 | 0.250 | 4.00 | LEFT HAND |
SJS12404025LF | STEEL | 0.120 | 2.00 | 0.250 | 4.00 | LEFT HAND FEMALE |
SJS12404025LM | STEEL | 0.120 | 2.00 | 0.250 | 4.00 | LEFT HAND MALE |
SJS12404025R-935-1 | STEEL | 0.120 | 2.00 | 0.250 | 4.00 | RIGHT HAND |
SJS12404025RF | STEEL | 0.120 | 2.00 | 0.250 | 4.00 | RIGHT HAND FEMALE |
SJS12404025RM | STEEL | 0.120 | 2.00 | 0.250 | 4.00 | RIGHT HAND MALE |
SJSS07172018LF | 304 STAINLESS STEEL | 0.075 | 0.84 | 0.187 | 2.00 | LEFT HAND FEMALE |
SJSS07172018LM | 304 STAINLESS STEEL | 0.075 | 0.84 | 0.187 | 2.00 | LEFT HAND MALE |
SJSS07172018RF | 304 STAINLESS STEEL | 0.075 | 0.84 | 0.187 | 2.00 | RIGHT HAND FEMALE |
SJSS07172018RM | 304 STAINLESS STEEL | 0.075 | 0.84 | 0.187 | 2.00 | RIGHT HAND MALE |
SJSS07252518LF | 304 STAINLESS STEEL | 0.075 | 1.25 | 0.187 | 2.50 | LEFT HAND FEMALE |
SJSS07252518LM | 304 STAINLESS STEEL | 0.075 | 1.25 | 0.187 | 2.50 | LEFT HAND MALE |
SJSS07252518RF | 304 STAINLESS STEEL | 0.075 | 1.25 | 0.187 | 2.50 | RIGHT HAND FEMALE |
SJSS07252518RM | 304 STAINLESS STEEL | 0.075 | 1.25 | 0.187 | 2.50 | RIGHT HAND MALE |
SJSS09203018LF | 304 STAINLESS STEEL | 0.090 | 1.00 | 0.187 | 3.00 | LEFT HAND FEMALE |
SJSS09203018LM | 304 STAINLESS STEEL | 0.090 | 1.00 | 0.187 | 3.00 | LEFT HAND MALE |
SJSS09203018RF | 304 STAINLESS STEEL | 0.090 | 1.00 | 0.187 | 3.00 | RIGHT HAND FEMALE |
SJSS09203018RM | 304 STAINLESS STEEL | 0.090 | 1.00 | 0.187 | 3.00 | RIGHT HAND MALE |
SJSS09303025LF | 304 STAINLESS STEEL | 0.090 | 1.50 | 0.250 | 3.00 | LEFT HAND FEMALE |
SJSS09303025LM | 304 STAINLESS STEEL | 0.090 | 1.50 | 0.250 | 3.00 | LEFT HAND MALE |
SJSS09303025RF | 304 STAINLESS STEEL | 0.090 | 1.50 | 0.250 | 3.00 | RIGHT HAND FEMALE |
SJSS09303025RM | 304 STAINLESS STEEL | 0.090 | 1.50 | 0.250 | 3.00 | RIGHT HAND MALE |
SJSS12304025RF | 304 STAINLESS STEEL | 0.120 | 1.50 | 0.250 | 4.00 | RIGHT HAND FEMALE |
SJSS12304025RM | 304 STAINLESS STEEL | 0.120 | 1.50 | 0.250 | 4.00 | RIGHT HAND MALE |
SJSS12404025L-937-2 | 304 STAINLESS STEEL | 0.120 | 2.00 | 0.250 | 4.00 | LEFT HAND |
SJSS12404025LF | 304 STAINLESS STEEL | 0.120 | 2.00 | 0.250 | 4.00 | LEFT HAND FEMALE |
SJSS12404025LM | 304 STAINLESS STEEL | 0.120 | 2.00 | 0.250 | 4.00 | LEFT HAND MALE |
SJSS12404025R-937-1 | 304 STAINLESS STEEL | 0.120 | 2.00 | 0.250 | 4.00 | RIGHT HAND |
SJSS12404025RF | 304 STAINLESS STEEL | 0.120 | 2.00 | 0.250 | 4.00 | RIGHT HAND FEMALE |
SJSS12404025RM | 304 STAINLESS STEEL | 0.120 | 2.00 | 0.250 | 4.00 | RIGHT HAND MALE |
Similar to the butt hinge, but with no take-apart feature, slip hinges consist of a male leaf with a fixed pin attached and a female leaf with no pin.
Slip joint hinges can be manufactured to a right or left hand hinge configuration. A mill finish is standard on this type of hinge.
* Slip joint hinges are also available in a flag-type slip hinge.
Stock Slip Joint Hinge: 100 pieces Minimum
Hinges are not necessarily deburred; hinges can be steel, aluminum, or stainless steel 304 or stainless steel 316
Flag hinge: right hand pin up on right bottom
Flag hinge:left hand pin up on right bottom
Slip Joint Hinge: right hand
Slip Joint Hinge: left hand pin points up from bottom